OL-30242 | Aqua Fitness | 7. Jan 2019 | Sport- und Gesundheitszentrum Dahme, Bewegungsbad | 77,00 EUR pro Person | |
OL-30244 | Aqua Fitness | 9. Jan 2019 | Sport- und Gesundheitszentrum Dahme, Bewegungsbad | 77,00 EUR pro Person | |
OL-30246 | Aqua Fitness | 9. Jan 2019 | Sport- und Gesundheitszentrum Dahme, Bewegungsbad | 77,00 EUR pro Person | |
HE-67 | Aquafit (11) | 6. Feb 2019 | Aktiv-Hus Heiligenhafen | 36,00 EUR pro Person | |
HE-68 | Aquafit (12) | 6. Feb 2019 | Aktiv-Hus Heiligenhafen | 36,00 EUR pro Person | |
HE-69 | Aquafit (13) | 6. Feb 2019 | Aktiv-Hus Heiligenhafen | 36,00 EUR pro Person | |
HE-75 | Aquafit (14) | 7. Feb 2019 | Aktiv-Hus Heiligenhafen | 36,00 EUR pro Person | |
HE-79 | Aquafit (15) | 10. Feb 2019 | Aktiv-Hus Heiligenhafen | 36,00 EUR pro Person | |
HE-70 | Aquafit (16) | 20. Mär 2019 | Aktiv-Hus Heiligenhafen | 36,00 EUR pro Person | |
HE-71 | Aquafit (17) | 20. Mär 2019 | Aktiv-Hus Heiligenhafen | 36,00 EUR pro Person | |
HE-72 | Aquafit (18) | 20. Mär 2019 | Aktiv-Hus Heiligenhafen | 36,00 EUR pro Person | |
HE-76 | Aquafit (19) | 21. Mär 2019 | Aktiv-Hus Heiligenhafen | 36,00 EUR pro Person | |
HE-80 | Aquafit (20) | 24. Mär 2019 | Aktiv-Hus Heiligenhafen | 36,00 EUR pro Person | |
OL-30122 | Ashtanga Yoga (3) | 23. Apr 2019 | Bildungs- und Kulturzentrum Oldenburg | 78,00 EUR pro Person | |
OL-30127 | Ashtanga Yoga (6) | 29. Apr 2019 | Bildungs- und Kulturzentrum Oldenburg | 78,00 EUR pro Person | |
HE-84 | Bauch – Beine – Po | 4. Mär 2019 | Aktiv-Hus Heiligenhafen | 20,00 EUR pro Person | |
HE-93 | Entspannung durch Hypnose | 6. Feb 2019 | Theodor-Storm-Schule, Eingang Friedrich-Ebert-Straße | 18,00 EUR pro Person | |
OL-30222 | Fit im Alter | 4. Apr 2019 | Bildungs- und Kulturzentrum Oldenburg | 51,20 EUR pro Person | |
OL-30225 | Fit im Alter | 4. Apr 2019 | Bildungs- und Kulturzentrum Oldenburg | 51,20 EUR pro Person | |
OL-30228 | Fit im Alter | 4. Apr 2019 | Bildungs- und Kulturzentrum Oldenburg | 51,20 EUR pro Person | |
HE-47 | Fit und aktiv im besten Alter | 4. Mär 2019 | Turnhalle Feldstraße | 20,00 EUR pro Person | |
OL-30521 | Frühlingsfrisch mit Ayurveda | 23. Mär 2019 | Bildungs- und Kulturzentrum Oldenburg | 9,30 EUR pro Person | |
HE-89 | Gesundes Kochen – nicht nur für Diabetiker! | 6. Feb 2019 | Heiligenhafen, Warderschule, Sundweg | 27,00 EUR pro Person | |
HE-50 | Gymnastik für Senioren – am Vormittag! | 29. Jan 2019 | Turnhalle Feldstraße | 30,00 EUR pro Person | |
HE-51 | Gymnastik für Senioren – am Vormittag! | 30. Apr 2019 | Turnhalle Feldstraße | 30,00 EUR pro Person | |
OL-30203 | Haltungsgymnastik zum Vorbeugen | 25. Mär 2019 | Kastanienhof Halle | 26,10 EUR pro Person | |
OL-30206 | Haltungsgymnastik zum Vorbeugen | 25. Mär 2019 | Kastanienhof Halle | 26,10 EUR pro Person | |
OL-30112 | Hatha Yoga | 18. Apr 2019 | Bildungs- und Kulturzentrum Oldenburg | 74,00 EUR pro Person | |
HE-91 | Koch dich gesund! | 13. Mär 2019 | Heiligenhafen, Warderschule, Sundweg | 27,00 EUR pro Person | |
FE-140 A | Lachyoga vertreibt Winterblues  | 16. Feb 2019 | Burg, Haus im Stadtpark | 10,00 EUR pro Person | |
HE-60 | MÄNNER, bleibt fit - macht mit! | 19. Feb 2019 | Turnhalle Feldstraße | 20,00 EUR pro Person | |
FE-200 | Nordic Walking | 2. Mär 2019 | Burg, Großsporthalle | 18,00 EUR pro Person | |
HE-39 | Rücken aktiv | 5. Mär 2019 | Turnhalle Feldstraße | 20,00 EUR pro Person | |
HE-43 | Rücken aktiv | 5. Mär 2019 | Turnhalle Feldstraße | 20,00 EUR pro Person | |
FE 165 B | Western Line - Dance  | 10. Jan 2019 | Grundschule Burg, Gymnastikraum | 66,00 EUR | |
FE 122 A | Yoga  | 9. Jan 2019 | Burg, Haus im Stadtpark, Schlesswig-Holstein-Stube | 59,80 EUR pro Person | |
FE 125 | Yoga  | 10. Jan 2019 | Burg, Haus im Stadtpark, Schleswig-Holstein-Stube | 32,20 EUR pro Person | |
HE-33 | Yoga (5) | 18. Mär 2019 | Gymnastikraum Turnhalle Feldstraße | 45,00 EUR pro Person | |
HE-34 | Yoga (6) | 18. Mär 2019 | Gymnastikraum Turnhalle Feldstraße | 45,00 EUR pro Person | |
OL-30102 | Yoga am Abend (2) | 9. Jan 2019 | Bildungs- und Kulturzentrum Oldenburg | 78,00 EUR pro Person | |
OL-30103 | Yoga am Abend (3) | 10. Apr 2019 | Bildungs- und Kulturzentrum Oldenburg | 78,00 EUR pro Person | |
OL-30106 | Yoga am Abend (6) | 10. Apr 2019 | Bildungs- und Kulturzentrum Oldenburg | 78,00 EUR pro Person | |
OL-30116 | Yoga meets Wirbelsäule (2) | 10. Jan 2019 | Bildungs- und Kulturzentrum Oldenburg | 51,80 EUR pro Person | |
OL-30117 | Yoga meets Wirbelsäule (3) | 18. Apr 2019 | Bildungs- und Kulturzentrum Oldenburg | 51,80 EUR pro Person | |
*inkl. MwSt. |